くしろ湿原ノロッコ号

お知らせ
- 【2025.04.17】
- 「くしろ湿原ノロッコ号」運転期間中の取り組みについて
- 【2025.03.24】
- 「くしろ湿原ノロッコ号」の運転について
運転区間 & 運転日
くしろ湿原ノロッコ号運転区間
釧路~塘路(くしろ~とうろ)
※「よくばりノロッコ号」「夕陽ノロッコ号」も同じ運転区間
ノロッコ川湯温泉号運転区間
釧路~川湯温泉(くしろ~かわゆおんせん)
※6月7日・28日、10月4日の3日間のみ運転
2025年運転日カレンダー
■=1往復運転日(1号・2号) ■=2往復運転日(1号・2号・3号・4号)
■=よくばりノロッコ号運転日(くしろ湿原ノロッコ号1・2号も運転) ■=ノロッコ川湯温泉号運転日
■=夕陽ノロッコ号運転日(各日1往復運転)
2025年 4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年 6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025年 7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年 8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ 1往復運転日(1号・2号)
- 4月26日~30日、5月1日~6日、24日~31日
- 6月1日~6日、8日~15日、19日~27日、29・30日
- 7月1日~11日、14日~18日
- 9月16日~19日、10月1日~3日、5日
■ 2往復運転日(1号・2号・3号・4号)
- 7月12・13日、19日~31日
- 8月1日~10日、16日~31日
- 9月1日~7日、11日~15日
■ よくばりノロッコ号運転日
(くしろ湿原ノロッコ号1・2号も運転)
- 8月11日~15日
■ ノロッコ川湯温泉号運転日
- 6月7日・28日
- 10月4日
■ 夕陽ノロッコ号運転日(各日1往復運転)
- 9月20日~30日
運転時刻
釧路駅では➂番ホームから発車します

【くしろ湿原ノロッコ号】
釧路→塘路 | 釧路発 | 東釧路発 | 釧路湿原発 | 細岡発 | 塘路着 |
---|---|---|---|---|---|
2号 | 11:06 | 11:12 | 11:32 | 11:38 | 11:51 |
4号 | 13:34 | 13:39 | 13:58 | 14:03 | 14:16 |
塘路→釧路 | 塘路発 | 細岡発 | 釧路湿原発 | 東釧路発 | 釧路着 |
1号 | 12:17 | 12:32 | 12:38 | 12:59 | 13:05 |
3号 | 14:50 | 15:04 | 15:08 | 15:28 | 15:34 |
【よくばりノロッコ号】
釧路→塘路 | 釧路発 | 東釧路発 | 釧路湿原発 | 細岡発 | 塘路着 |
---|---|---|---|---|---|
よくばりノロッコ号(上り) | 13:34 | 13:39 | 13:58 | 14:03 | 14:16 |
塘路→釧路 | 塘路発 | 細岡発 | 釧路湿原着/発 | 東釧路発 | 釧路着 |
よくばりノロッコ号(下り) | 14:50 | 15:04 | 15:08 / 16:08 | 16:34 | 16:40 |
【夕陽ノロッコ号】
釧路→塘路 | 釧路発 | 東釧路発 | 釧路湿原発 | 細岡発 | 塘路着 |
---|---|---|---|---|---|
夕陽ノロッコ号(上り) | 15:23 | 15:28 | 15:48 | 15:53 | 16:07 |
塘路→釧路 | 塘路発 | 細岡発 | 釧路湿原発 | 東釧路発 | 釧路着 |
夕陽ノロッコ号(下り) | 17:02 | 17:15 | 17:19 | 17:43 | 17:48 |
【ノロッコ川湯温泉号】
釧路→川湯温泉 | 釧路発 | 東釧路発 | 釧路湿原発 | 細岡発 | 塘路発 | 標茶着 | 標茶発 | 摩周発 | 川湯温泉着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノロッコ川湯温泉号(上り) | 11:06 | 11:12 | 11:32 | 11:38 | 11:53 | 12:17 | 12:41 | 13:10 | 13:32 |
川湯温泉→釧路 | 川湯温泉発 | 摩周発 | 標茶発 | 塘路着 | 塘路発 | 細岡発 | 釧路湿原発 | 東釧路発 | 釧路着 |
ノロッコ川湯温泉号(下り) | 15:00 | 15:32 | 16:15 | 16:40 | 17:02 | 17:15 | 17:19 | 17:44 | 17:50 |
※情報は2025年3月現在のものです。運転日・運転時刻・編成は予告なく変更となる場合がございます。
※「よくばりノロッコ号(下り)」は、釧路湿原駅に約1時間停車します。 停車中は列車から降りて自由にお過ごしいただけます。(発車時刻にご注意ください。)
車両編成
おねだん
大人片道お一人様
※こども半額(10円未満は端数切り捨て)
くしろ湿原ノロッコ号は全車指定席のためご乗車の前に予約が必要です。
- ◆くしろ湿原ノロッコ号乗車券・指定席券は、全国のみどりの窓口、またはインターネット予約サービスの「えきねっと」で乗車日の1ヶ月前よりお買い求めいただけます。
「くしろ湿原ノロッコ号」の指定席は、
在来線チケットレス座席指定券でも予約可能です!
指定席は、窓口等での発券や受取不要でチケットレスでご利用いただけます。
※乗車券は別途必要です
おすすめポイント
- 駅窓口への立ち寄り不要で気軽に指定席を予約できます!
- 「えきねっとアプリ」からも気軽に指定席の予約ができます!
- 「在来線チケットレス座席指定券」はJRE POINTの付与率が高い!
詳細については、
専用ページをご覧ください。

釧路駅からご乗車されるお客様へ
- くしろ湿原ノロッコ号の発車前は窓口や自動券売機が大変混雑しますので、時間に余裕をもってお越しください。
- くしろ湿原ノロッコ号の釧路駅を含む各停車駅では、ICカード乗車券はご利用いただけませんのでご注意ください。
- 「在来線チケットレス座席指定券」でご予約の座席指定券は、受取不要でご利用いただけますが、別途、普通乗車券が必要です。事前にえきねっとで乗車券をお申し込みいただき、指定席券売機等で紙のきっぷをお受取りになることをおすすめします。