くしろ湿原ノロッコ号

お知らせ
- 【2022.07.21】
- 釧路町立遠矢小学校児童によるおもてなし中止について
- 【2022.07.14】
- 「くしろ湿原ノロッコ号」牽引機関車の変更について
- 【2022.07.14】
- 釧路町立遠矢小学校児童によるおもてなしを実施します!
新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となりました。 - 【2022.06.08】
- 「くしろ湿原ノロッコ号」川湯温泉への延長運転日の各種おもてなしをお知らせします。
- 【2022.04.20】
- くしろ湿原ノロッコ号運転期間中の取り組みについて
- 【2022.03.25】
- 車窓から楽しむ、四季折々の湿原風景
今年も「くしろ湿原ノロッコ号」が4月から運転開始! - 【2022.01.21】
- 春の臨時列車のお知らせ
運転区間 & 運転日
くしろ湿原ノロッコ号運転区間
釧路~塘路(くしろ~とうろ)
釧路~川湯温泉(くしろ~かわゆおんせん)
※2022年6月11日(土)、10月8日(土)は川湯温泉まで延長運転します。
夕陽ノロッコ号運転区間
釧路~塘路(くしろ~とうろ)
※9月20~22日の3日間のみ運転
2022年運転日カレンダー
■=1往復運転(1号・2号) ■=川湯温泉延長運転(81号・82号) ■=2往復運転(1号・2号・3号・4号)
■=2往復運転(1・2・93・94号) ■=夕陽ノロッコ号(1往復運転)
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
運転時刻
釧路→塘路 | 釧路発 | 東釧路発 | 釧路湿原発 | 細岡発 | 塘路着 |
---|---|---|---|---|---|
2号 | 11:06 | 11:12 | 11:32 | 11:38 | 11:51 |
4号 | 13:35 | 13:40 | 13:59 | 14:04 | 14:17 |
94号 | 15:23 | 15:28 | 15:48 | 15:53 | 16:07 |
塘路→釧路 | 塘路発 | 細岡発 | 釧路湿原発 | 東釧路発 | 釧路着 |
1号 | 12:17 | 12:32 | 12:38 | 12:59 | 13:05 |
3号 | 14:50 | 15:04 | 15:08 | 15:28 | 15:34 |
93号 | 17:04 | 17:17 | 17:21 | 17:46 | 17:52 |
釧路→川湯温泉 | 釧路発 | 東釧路発 | 釧路湿原発 | 細岡発 | 塘路発 | 標茶着 | 標茶発 | 摩周発 | 川湯温泉着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82号 | 11:06 | 11:12 | 11:32 | 11:38 | 11:53 | 12:17 | 12:41 | 13:10 | 13:32 |
川湯温泉→釧路 | 川湯温泉発 | 摩周発 | 標茶発 | 塘路着 | 塘路発 | 細岡発 | 釧路湿原発 | 東釧路発 | 釧路着 |
81号 | 15:00 | 15:30 | 16:15 | 16:40 | 17:03 | 17:16 | 17:20 | 17:46 | 17:52 |
※情報は2022年4月現在のものです。運転日・運転時刻・編成は予告なく変更となる場合がございます。
※夕陽ノロッコ号は93号、94号の時刻で運転します。
おねだん
大人片道お一人様
※こども半額(10円未満は端数切り捨て)

乗車区間 | 運 賃 |
---|---|
釧路 ~ 東釧路 | 200円 |
釧路 ~ 釧路湿原 | 440円 |
釧路 ~ 細岡 | 540円 |
釧路 ~ 川湯温泉 | 2,100円 |
- ◆くしろ湿原ノロッコ号乗車券・指定席券は、全国のJRの主な駅(みどりの窓口)等でご購入いただけます。また、インターネット予約サービスの「えきねっと」でもご予約いただけます。
当列車の指定席券をお求めの場合は、
みどりの窓口またはえきねっとにてお買い求めください。
NEW! 「くしろ湿原ノロッコ号」の指定席を
「えきねっとチケットレス座席指定券」でも指定席予約が可能となります!
指定席は、窓口等での発券や受取不要でチケットレスでご利用いただけます。
(※乗車券は別途必要です)
☆おすすめポイント☆
例えば…「くしろ湿原ノロッコ号」の乗車券のみをお持ちのお客様で、
ノロッコ号の乗車直前に「指定席に座りたい!」と思い立った場面でも、
- ・駅窓口への立寄り不要で気軽に指定席を予約して、そのまま席に座ることができます!
- ・「えきねっとアプリ」からも気軽に指定席の予約ができます!
詳細については、ホームページをご覧ください。