きっぷのご案内

料金表
2025年3月31日購入分までの価格です。
2025年4月1日購入分からはこちらで検索ください。
発売額(1カ月)【特急列車普通車自由席利用】
発売区間 | 特急定期券 「かよエール」 特急定期券「かよエール+(プラス)」 |
(参考)定期運賃 | ||
---|---|---|---|---|
通勤 | 通学(大学生) | 通勤 | 通学(大学生) | |
札幌~新札幌 | 20,410円 | 17,670円 | 10,980円 | 8,240円 |
札幌~千歳 | 47,890円 | 28,990円 | 29,040円 | 13,270円 |
札幌~南千歳 | 49,290円 | 29,800円 | 30,440円 | 14,080円 |
札幌~沼ノ端 | 63,150円 | 36,190円 | 42,200円 | 20,470円 |
札幌~苫小牧 | 67,820円 | 38,500円 | 46,870円 | 22,780円 |
札幌~白老 | 80,420円 | 44,950円 | 59,470円 | 29,230円 |
札幌~登別 | 95,560円 | 55,240円 | 74,610円 | 39,520円 |
札幌~幌別 | 98,680円 | 57,640円 | 77,730円 | 41,920円 |
札幌~鷲別 | 105,510円 | 58,240円 | 84,560円 | 42,520円 |
札幌~東室蘭 | 105,510円 | 58,440円 | 84,560円 | 42,720円 |
札幌~伊達紋別 | 120,490円 | 64,180円 | 99,540円 | 48,460円 |
札幌~洞爺 | 128,030円 | 67,940円 | 107,080円 | 52,220円 |
札幌~新夕張 | 77,540円 | 43,390円 | 56,590円 | 27,670円 |
札幌~追分 | 62,520円 | 35,840円 | 41,570円 | 20,120円 |
新札幌~千歳 | 42,120円 | 27,330円 | 23,270円 | 11,610円 |
新札幌~南千歳 | 43,020円 | 27,510円 | 24,170円 | 11,790円 |
新札幌~沼ノ端 | 56,860円 | 33,060円 | 35,910円 | 17,340円 |
新札幌~苫小牧 | 61,980円 | 35,480円 | 41,030円 | 19,760円 |
新札幌~白老 | 74,470円 | 41,920円 | 53,520円 | 26,200円 |
新札幌~登別 | 91,180円 | 50,620円 | 70,230円 | 34,900円 |
新札幌~幌別 | 93,780円 | 53,800円 | 72,830円 | 38,080円 |
新札幌~鷲別 | 98,680円 | 57,290円 | 77,730円 | 41,570円 |
新札幌~東室蘭 | 98,680円 | 57,450円 | 77,730円 | 41,730円 |
新札幌~伊達紋別 | 113,620円 | 60,110円 | 92,670円 | 44,390円 |
新札幌~洞爺 | 121,730円 | 64,720円 | 100,780円 | 49,000円 |
新札幌~新夕張 | 70,640円 | 40,010円 | 49,690円 | 24,290円 |
新札幌~追分 | 56,240円 | 32,750円 | 35,290円 | 17,030円 |
千歳~南千歳 | 16,030円 | 13,210円 | 6,600円 | 3,780円 |
千歳~沼ノ端 | 27,020円 | 20,540円 | 17,590円 | 11,110円 |
千歳~苫小牧 | 42,120円 | 27,330円 | 23,270円 | 11,610円 |
千歳~白老 | 56,860円 | 33,060円 | 35,910円 | 17,340円 |
千歳~登別 | 67,120円 | 38,200円 | 46,170円 | 22,480円 |
千歳~幌別 | 71,750円 | 40,520円 | 50,800円 | 24,800円 |
千歳~鷲別 | 77,540円 | 43,390円 | 56,590円 | 27,670円 |
千歳~東室蘭 | 78,670円 | 43,840円 | 57,720円 | 28,120円 |
千歳~伊達紋別 | 95,560円 | 55,080円 | 74,610円 | 39,360円 |
千歳~洞爺 | 102,170円 | 58,080円 | 81,220円 | 42,360円 |
千歳~追分 | 27,020円 | 20,380円 | 17,590円 | 10,950円 |
南千歳~沼ノ端 | 23,530円 | 20,040円 | 14,100円 | 10,610円 |
南千歳~苫小牧 | 39,780円 | 27,120円 | 20,930円 | 11,400円 |
南千歳~白老 | 53,360円 | 32,200円 | 34,510円 | 16,480円 |
南千歳~登別 | 66,100円 | 37,800円 | 45,150円 | 22,080円 |
南千歳~幌別 | 70,140円 | 39,710円 | 49,190円 | 23,990円 |
南千歳~鷲別 | 75,720円 | 42,480円 | 54,770円 | 26,760円 |
南千歳~東室蘭 | 76,860円 | 43,050円 | 55,910円 | 27,330円 |
南千歳~伊達紋別 | 93,780円 | 53,370円 | 72,830円 | 37,650円 |
南千歳~洞爺 | 102,170円 | 57,790円 | 81,220円 | 42,070円 |
南千歳~新夕張 | 48,710円 | 29,630円 | 29,860円 | 13,910円 |
南千歳~追分 | 23,530円 | 19,880円 | 14,100円 | 10,450円 |
沼ノ端~苫小牧 | 18,630円 | 16,390円 | 9,200円 | 6,960円 |
沼ノ端~白老 | 42,120円 | 27,330円 | 23,270円 | 11,610円 |
沼ノ端~登別 | 53,770円 | 32,600円 | 34,920円 | 16,880円 |
沼ノ端~幌別 | 60,420円 | 34,840円 | 39,470円 | 19,120円 |
沼ノ端~鷲別 | 64,400円 | 36,820円 | 43,450円 | 21,100円 |
沼ノ端~東室蘭 | 65,470円 | 37,350円 | 44,520円 | 21,630円 |
沼ノ端~伊達紋別 | 79,240円 | 44,300円 | 58,290円 | 28,580円 |
沼ノ端~洞爺 | 91,180円 | 50,620円 | 70,230円 | 34,900円 |
苫小牧~白老 | 27,020円 | 20,540円 | 17,590円 | 11,110円 |
苫小牧~登別 | 47,890円 | 28,990円 | 29,040円 | 13,270円 |
苫小牧~幌別 | 53,360円 | 32,200円 | 34,510円 | 16,480円 |
苫小牧~鷲別 | 59,730円 | 34,450円 | 38,780円 | 18,730円 |
苫小牧~東室蘭 | 60,420円 | 34,840円 | 39,470円 | 19,120円 |
苫小牧~伊達紋別 | 73,910円 | 41,690円 | 52,960円 | 25,970円 |
苫小牧~洞爺 | 81,180円 | 45,080円 | 60,230円 | 29,360円 |
白老~登別 | 23,530円 | 20,040円 | 14,100円 | 10,610円 |
白老~幌別 | 39,780円 | 26,970円 | 20,930円 | 11,250円 |
白老~鷲別 | 43,020円 | 27,780円 | 24,170円 | 12,060円 |
白老~東室蘭 | 45,630円 | 27,950円 | 26,780円 | 12,230円 |
白老~伊達紋別 | 61,590円 | 35,460円 | 40,640円 | 19,740円 |
白老~洞爺 | 68,330円 | 39,000円 | 47,380円 | 23,280円 |
追分~新夕張 | 39,390円 | 26,970円 | 20,540円 | 11,250円 |
登別~幌別 | 18,630円 | 15,960円 | 9,200円 | 6,530円 |
登別~鷲別 | 23,530円 | 19,650円 | 14,100円 | 10,220円 |
登別~東室蘭 | 23,530円 | 19,880円 | 14,100円 | 10,450円 |
登別~伊達紋別 | 47,890円 | 28,990円 | 29,040円 | 13,270円 |
登別~洞爺 | 58,100円 | 33,600円 | 37,150円 | 17,880円 |
幌別~鷲別 | 18,630円 | 15,960円 | 9,200円 | 6,530円 |
幌別~東室蘭 | 18,630円 | 16,560円 | 9,200円 | 7,130円 |
幌別~伊達紋別 | 43,020円 | 27,420円 | 24,170円 | 11,700円 |
幌別~洞爺 | 52,140円 | 31,380円 | 33,290円 | 15,660円 |
鷲別~東室蘭 | 16,030円 | 13,210円 | 6,600円 | 3,780円 |
鷲別~伊達紋別 | 27,020円 | 20,680円 | 17,590円 | 11,250円 |
鷲別~洞爺 | 46,090円 | 28,260円 | 27,240円 | 12,540円 |
東室蘭~伊達紋別 | 27,020円 | 20,540円 | 17,590円 | 11,110円 |
東室蘭~洞爺 | 45,060円 | 27,900円 | 26,210円 | 12,180円 |
伊達紋別~洞爺 | 20,410円 | 18,000円 | 10,980円 | 8,570円 |
札幌⇔苫小牧・東室蘭間を通勤・通学される方は、こちらの時刻表を参考にしてください
発売区間 | 特急定期券 「かよエール」 |
(参考)定期運賃 | ||
---|---|---|---|---|
通勤 | 通学(大学生) | 通勤 | 通学(大学生) | |
札幌~岩見沢 | 47,890円 | 28,990円 | 29,040円 | 13,270円 |
札幌~美唄 | 60,420円 | 34,840円 | 39,470円 | 19,120円 |
札幌~砂川 | 70,140円 | 39,710円 | 49,190円 | 23,990円 |
札幌~滝川 | 75,720円 | 42,480円 | 54,770円 | 26,760円 |
札幌~深川 | 83,310円 | 44,920円 | 72,830円 | 37,070円 |
札幌~旭川 | 100,890円 | 51,200円 | 90,410円 | 43,350円 |
岩見沢~美唄 | 23,530円 | 19,880円 | 14,100円 | 10,450円 |
岩見沢~砂川 | 45,060円 | 27,900円 | 26,210円 | 12,180円 |
岩見沢~滝川 | 48,710円 | 29,630円 | 29,860円 | 13,910円 |
岩見沢~深川 | 64,930円 | 37,180円 | 43,980円 | 21,460円 |
岩見沢~旭川 | 82,940円 | 46,090円 | 61,990円 | 30,370円 |
美唄~砂川 | 23,530円 | 20,040円 | 14,100円 | 10,610円 |
美唄~滝川 | 39,780円 | 26,970円 | 20,930円 | 11,250円 |
美唄~深川 | 53,770円 | 32,600円 | 34,920円 | 16,880円 |
美唄~旭川 | 72,360円 | 40,920円 | 51,410円 | 25,200円 |
砂川~滝川 | 18,630円 | 15,960円 | 9,200円 | 6,530円 |
砂川~深川 | 42,120円 | 27,330円 | 23,270円 | 11,610円 |
砂川~旭川 | 61,980円 | 35,480円 | 41,030円 | 19,760円 |
滝川~深川 | 27,020円 | 20,670円 | 17,590円 | 11,240円 |
滝川~旭川 | 58,100円 | 33,600円 | 37,150円 | 17,880円 |
深川~旭川 | 42,120円 | 27,330円 | 23,270円 | 11,610円 |
札幌⇔旭川間を通勤・通学される方は、こちらの時刻表を参考にしてください。
発売区間 | 特急定期券 「かよエール+(プラス)」 |
(参考) 定期運賃 |
---|---|---|
通学 (大学生) |
通学 (大学生) |
|
釧路~白糠 | 15,590円 | 11,400円 |
釧路~浦幌 | 30,570円 | 24,290円 |
釧路~池田 | 44,180円 | 35,800円 |
釧路~帯広 | 50,900円 | 42,520円 |
釧路~芽室 | 53,000円 | 44,620円 |
釧路~十勝清水 | 59,970円 | 51,590円 |
釧路~新得 | 62,780円 | 54,400円 |
白糠~浦幌 | 21,070円 | 16,880円 |
白糠~池田 | 30,570円 | 24,290円 |
白糠~帯広 | 43,280円 | 34,900円 |
白糠~芽室 | 48,290円 | 39,910円 |
白糠~十勝清水 | 51,680円 | 43,300円 |
白糠~新得 | 53,930円 | 45,550円 |
浦幌~池田 | 15,590円 | 11,400円 |
浦幌~帯広 | 23,620円 | 17,340円 |
浦幌~芽室 | 27,740円 | 21,460円 |
浦幌~十勝清水 | 33,950円 | 27,670円 |
浦幌~新得 | 36,270円 | 29,990円 |
池田~帯広 | 13,350円 | 11,250円 |
池田~芽室 | 16,730円 | 12,540円 |
池田~十勝清水 | 25,780円 | 19,500円 |
池田~新得 | 28,360円 | 22,080円 |
帯広~芽室 | 10,890円 | 8,790円 |
帯広~十勝清水 | 16,250円 | 12,060円 |
帯広~新得 | 18,270円 | 14,080円 |
芽室~十勝清水 | 13,210円 | 11,110円 |
芽室~新得 | 15,800円 | 11,610円 |
十勝清水~新得 | 9,230円 | 7,130円 |
釧路・帯広方面を通学される方は、こちらの時刻表を参考にしてください。
※上記方面は通学のみとなります。
発売区間 | 特急定期券「かよエール+(プラス)」 | (参考) 定期運賃 |
---|---|---|
通学 (大学生) |
通学 (大学生) |
|
函館~長万部 | 48,070円 | 39,690円 |
函館~八雲 | 32,480円 | 26,200円 |
函館~森 | 21,070円 | 16,880円 |
函館~大沼公園 | 15,590円 | 11,400円 |
函館~新函館北斗 | 12,550円 | 10,450円 |
長万部~八雲 | 15,800円 | 11,610円 |
長万部~森 | 26,750円 | 20,470円 |
長万部~大沼公園 | 33,380円 | 27,100円 |
長万部~五稜郭 | 46,460円 | 38,080円 |
八雲~森 | 15,800円 | 11,610円 |
八雲~大沼公園 | 24,160円 | 17,880円 |
八雲~五稜郭 | 30,980円 | 24,700円 |
森~大沼公園 | 13,210円 | 11,110円 |
森~五稜郭 | 19,990円 | 15,800円 |
大沼公園~五稜郭 | 13,350円 | 11,250円 |
五稜郭~新函館北斗 | 10,890円 | 8,790円 |
新函館北斗~大沼公園 | 10,340円 | 8,240円 |
新函館北斗~森 | 15,800円 | 11,610円 |
新函館北斗~八雲 | 27,020円 | 20,740円 |
新函館北斗~長万部 | 36,020円 | 29,740円 |
函館・新函館北斗・長万部方面を通学される方は、こちらの時刻表を参考にしてください。
※上記方面は通学のみとなります。
発売区間 | 特急定期券 「かよエール」 |
(参考) 定期運賃 |
---|---|---|
通学 (大学生) |
通学 (大学生) |
|
旭川~和寒 | 17,550円 | 13,360円 |
旭川~士別 | 26,020円 | 19,740円 |
旭川~名寄 | 33,380円 | 27,100円 |
旭川~美深 | 39,690円 | 33,410円 |
旭川~音威子府 | 53,910円 | 45,530円 |
旭川~天塩中川 | 64,380円 | 56,000円 |
旭川~幌延 | 76,040円 | 67,660円 |
和寒~士別 | 12,900円 | 10,800円 |
和寒~名寄 | 18,270円 | 14,080円 |
和寒~美深 | 28,450円 | 22,170円 |
和寒~音威子府 | 37,880円 | 31,600円 |
和寒~天塩中川 | 53,610円 | 45,230円 |
和寒~幌延 | 64,990円 | 56,610円 |
和寒~豊富 | 70,220円 | 61,840円 |
士別~名寄 | 13,350円 | 11,250円 |
士別~美深 | 21,070円 | 16,880円 |
士別~音威子府 | 33,040円 | 26,760円 |
士別~天塩中川 | 49,090円 | 40,710円 |
士別~幌延 | 59,300円 | 50,920円 |
士別~豊富 | 64,380円 | 56,000円 |
名寄~美深 | 13,350円 | 11,250円 |
名寄~音威子府 | 26,020円 | 19,740円 |
名寄~天塩中川 | 36,020円 | 29,740円 |
名寄~幌延 | 53,460円 | 45,080円 |
名寄~豊富 | 56,290円 | 47,910円 |
名寄~南稚内 | 70,790円 | 62,410円 |
名寄~稚内 | 71,440円 | 63,060円 |
美深~音威子府 | 16,250円 | 12,060円 |
美深~天塩中川 | 29,060円 | 22,780円 |
美深~幌延 | 46,000円 | 37,620円 |
美深~豊富 | 53,010円 | 44,630円 |
美深~南稚内 | 63,310円 | 54,930円 |
美深~稚内 | 64,380円 | 56,000円 |
音威子府~天塩中川 | 16,420円 | 12,230円 |
音威子府~幌延 | 31,080円 | 24,800円 |
音威子府~豊富 | 36,270円 | 29,990円 |
音威子府~南稚内 | 53,820円 | 45,440円 |
音威子府~稚内 | 54,270円 | 45,890円 |
天塩中川~幌延 | 17,690円 | 13,500円 |
天塩中川~豊富 | 26,020円 | 19,740円 |
天塩中川~南稚内 | 38,570円 | 32,290円 |
天塩中川~稚内 | 39,550円 | 33,270円 |
幌延~豊富 | 12,710円 | 10,610円 |
幌延~南稚内 | 27,020円 | 20,740円 |
幌延~稚内 | 27,740円 | 21,460円 |
豊富~南稚内 | 19,090円 | 14,900円 |
豊富~稚内 | 20,670円 | 16,480円 |
南稚内~稚内 | 5,890円 | 3,790円 |
旭川・稚内方面を通学される方は、こちらの時刻表を参考にしてください。
※上記方面は通学のみとなります。
発売区間 | 特急定期券 「かよエール」 |
(参考) 定期運賃 |
---|---|---|
通学 (大学生) |
通学 (大学生) |
|
旭川~上川 | 22,070円 | 17,880円 |
旭川~白滝 | 36,020円 | 29,740円 |
旭川~丸瀬布 | 47,570円 | 39,190円 |
旭川~遠軽 | 53,610円 | 45,230円 |
旭川~生田原 | 58,010円 | 49,630円 |
旭川~留辺蘂 | 64,380円 | 56,000円 |
旭川~北見 | 71,570円 | 63,190円 |
上川~白滝 | 17,690円 | 13,500円 |
上川~丸瀬布 | 26,750円 | 20,470円 |
上川~遠軽 | 33,040円 | 26,760円 |
上川~生田原 | 37,880円 | 31,600円 |
上川~留辺蘂 | 52,140円 | 43,760円 |
上川~北見 | 55,570円 | 47,190円 |
上川~美幌 | 64,380円 | 56,000円 |
上川~女満別 | 68,410円 | 60,030円 |
上川~網走 | 73,080円 | 64,700円 |
白滝~丸瀬布 | 13,340円 | 11,240円 |
白滝~遠軽 | 18,100円 | 13,910円 |
白滝~生田原 | 26,400円 | 20,120円 |
白滝~留辺蘂 | 33,040円 | 26,760円 |
白滝~北見 | 39,690円 | 33,410円 |
白滝~美幌 | 53,460円 | 45,080円 |
白滝~女満別 | 55,160円 | 46,780円 |
白滝~網走 | 61,330円 | 52,950円 |
丸瀬布~遠軽 | 13,240円 | 11,140円 |
丸瀬布~生田原 | 17,140円 | 12,950円 |
丸瀬布~留辺蘂 | 26,750円 | 20,470円 |
丸瀬布~北見 | 34,290円 | 28,010円 |
丸瀬布~美幌 | 47,190円 | 38,810円 |
丸瀬布~女満別 | 52,820円 | 44,440円 |
丸瀬布~網走 | 54,440円 | 46,060円 |
遠軽~生田原 | 12,710円 | 10,610円 |
遠軽~留辺蘂 | 17,690円 | 13,500円 |
遠軽~北見 | 28,360円 | 22,080円 |
遠軽~美幌 | 36,020円 | 29,740円 |
遠軽~女満別 | 39,550円 | 33,270円 |
遠軽~網走 | 52,140円 | 43,760円 |
生田原~留辺蘂 | 13,340円 | 11,240円 |
生田原~北見 | 20,670円 | 16,480円 |
生田原~美幌 | 30,270円 | 23,990円 |
生田原~女満別 | 34,860円 | 28,580円 |
生田原~網走 | 39,130円 | 32,850円 |
留辺蘂~北見 | 13,350円 | 11,250円 |
留辺蘂~美幌 | 21,840円 | 17,650円 |
留辺蘂~女満別 | 27,740円 | 21,460円 |
留辺蘂~網走 | 33,040円 | 26,760円 |
北見~美幌 | 15,590円 | 11,400円 |
北見~女満別 | 17,690円 | 13,500円 |
北見~網走 | 25,780円 | 19,500円 |
美幌~女満別 | 10,890円 | 8,790円 |
美幌~網走 | 15,800円 | 11,610円 |
女満別~網走 | 12,550円 | 10,450円 |
旭川・網走方面を通学される方は、こちらの時刻表を参考にしてください。
※上記方面は通学のみとなります。
※通学用は高校生・中学生もございます。
※通勤用・通学用ともに3カ月・6カ月の設定もございます。
※一部乗り換えが必要となる場合がございます。
★の駅(東室蘭・岩見沢・旭川)には、「かよエール」「かよエール+(プラス)」ご利用の方に月単位でご利用いただける駐車場(パーク&かよエール)があります。(月額 旭川8,900円、岩見沢5,230円、東室蘭4,190円)
※詳しくは、各駅にお問い合わせください。
「かよエール」「かよエール+(プラス)」はKitaca定期券では発売いたしません。
+530円で普通車指定席がご利用になれます。
【ご注意】
- 「かよエール」で普通車指定席を利用する場合は指定料金券、グリーン車を利用する場合はグリーン料金券をお買い求めください。「かよエール+(プラス)」でグリーン席を利用する場合は特急券・グリーン券をお買い求めください。
- 運休・遅延の場合でも特急・急行料金等の払い戻しはいたしません。
(連続で5日間以上運休した場合に限り有効期間の延長等の取り扱いをいたします) - 払い戻しは手数料をお支払いいただいた上、お取り扱いいたします。ただし、残存期間によっては払い戻し額がない場合もあります。詳しくは係員におたずねください。
- 特急停車駅以外からもご利用になれます。特急利用区間は最初の特急停車駅相互間となります。
(例)北広島~鷲別:特急利用区間は千歳~鷲別となります。 - 旭川方面と東室蘭方面の2区間にまたがる発売はいたしません。各区間の定期券をお買い求めください。
(例)大麻~苫小牧
①特急乗換駅が札幌の場合:大麻〜白石の定期券と札幌〜苫小牧の「かよエール+(プラス)」をお買い求めください。 ②特急乗換駅が新札幌の場合:大麻〜新札幌の定期券と新札幌〜苫小牧の「かよエール+(プラス)」をお買い求めください。 - ジェイ・アール北海道バスとの連絡定期券は発売はいたしません。
【「かよエール」「かよエール+(プラス)」についてのご注意】
- 「かよエール」「かよエール+(プラス)」は、通常の定期券と異なり、設定区間や利用できる割引種別に制限がある商品です。
(特定者用や普通職業訓練など特定の割引種別については設定がございません。詳しくは係員にお尋ねください。)
【「かよエール(通学用)」「かよエール+(プラス)(通学用)」についてのご注意】
- 通学用の購入には、JRから指定を受けた中学・高校・大学・専修・各種学校等の学生・生徒の方で、学校の発行する「通学証明書(通学定期券購入兼用の証明書の呈示を含む)」が必要です。「合格通知書」「在学証明書」等ではご購入いただけません。
- なお、同一年度内で継続定期券を購入する場合は「旧定期券」のみで、また定期券の有効期間が次年度にまたがる場合や進級して初めて購入する場合は、「旧定期券」と「学生証」でご購入いただけます。※「かよエール(通学用)」をみどりの窓口で購入され、係員が在学期間をあらかじめ設定させていただいているお客様は、「学生証」の確認を省略し、卒業まで指定席券売機で継続購入いただけます。
- ただし、在学中に、引越等で通学区間が変わる場合や、定期券を紛失した等の理由により「旧定期券」を提出できない場合は、再度「通学証明書(通学定期券購入兼用の証明書の呈示を含む)」が必要です。