きっぷ情報
「ゆき」と「かえり」の往復のご利用におトクな乗車券タイプのきっぷです(このきっぷのみでは普通列車の普通車自由席のご利用となります)。別に、特急券等をお買い求めいただくことで、特急列車等がご利用になれます。また、一部区間において+3,090円(2019年10月1日発売分からは+3,150円)で駅レンタカー(Sクラス)を24時間ご利用いただけるマル得ネットレンタカーオプション券をご利用いただけます。詳しくはジェイアール北海道レンタリースのホームページ(https://www.jrh-rentacar.jp/jr/)でご確認ください。
お求め・お問合せは、JR北海道の主な駅の指定席券売機、みどりの窓口、旅行センター及び主な旅行会社へ。
・2020年4月5日まで
・ありません。
・有効期間開始日の1ヶ月前より当日まで
【2019年9月30日発売分まで】
函館方面
設定区間 | 発売額(*1) | 有効 期間 |
往復特急列車ご利用の 場合のおねだん例(*4) |
記事 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小児 | |||||
札幌 | 苫小牧 | 2,280 | 1,140 | 6日間 | 4,540 | *2 |
札幌 | 白老 | 2,900 |
1,450 |
6日間 | 5,160 | *2 |
札幌 | 登別~幌別 | 3,390 | 1,690 | 6日間 | 6,990 | *2 |
札幌 | 東室蘭~室蘭 | 3,910 | 1,950 | 6日間 | 7,510 | *2 |
札幌 | 伊達紋別 | 4,420 | 2,210 | 6日間 | 8,740 | *2 |
札幌 | 洞爺 | 5,090 | 2,540 | 6日間 | 9,410 | *2 |
◎札幌市内 | 長万部 | 6,280 | 3,140 | 6日間 | 12,080 | *3 |
◎札幌市内 | 八雲 | 6,790 | 3,390 | 6日間 | 12,590 | *3 |
◎札幌市内 | ◎新函館北斗~函館 | 9,000 | 4,500 | 6日間 | 15,220 | *3 |
新千歳空港 | 登別~幌別 | 2,500 | 1,250 | 6日間 | 4,760 | *2 |
新千歳空港 | 東室蘭~室蘭 | 2,800 | 1,400 | 6日間 | 5,060 | *2 |
新千歳空港 | 伊達紋別 | 3,620 | 1,810 | 6日間 | 7,220 | *2 |
新千歳空港 | 洞爺 | 4,130 | 2,060 | 6日間 | 7,730 | *2 |
苫小牧 | 東室蘭~室蘭 | 1,680 | 840 | 6日間 | 3,940 | *2 |
苫小牧 | ◎新函館北斗~函館 | 7,470 | 3,730 | 6日間 | 13,270 | *3 |
東室蘭~室蘭 | 新函館北斗~函館 | 5,770 | 2,880 | 6日間 | 10,090 | *2 |
長万部 | 新函館北斗~函館 |
3,390 |
1,690 |
6日間 | 6,990 *5 | *2 |
八雲 | 函館 |
2,580 |
1,290 |
6日間 | 4,840 | *2 |
釧路方面
設定区間 | 発売額(*1) | 有効 期間 |
往復特急列車ご利用の 場合のおねだん例(*4) |
記事 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小児 | |||||
◎札幌市内 | 根室 | 13,430 | 6,710 | 6日間 | 19,650 | *3 |
◎札幌市内 | ◎釧路 | 10,640 | 5,320 | 6日間 | 16,860 | *3 |
◎札幌市内 | 池田 | 7,870 | 3,930 | 6日間 | 13,670 | *3 |
◎札幌市内 | ◎帯広 | 7,150 | 3,570 | 6日間 | 12,950 | *3 |
札幌 | 十勝清水 | 5,970 | 2,980 | 6日間 | 10,290 | *2 |
札幌 | 新得 | 5,440 | 2,720 | 6日間 | 9,760 | *2 |
【2019年10月1日発売分から】
函館方面
設定区間 | 発売額(*1) | 有効 期間 |
往復特急列車ご利用の 場合のおねだん例(*4) |
記事 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小児 | |||||
札幌 | 苫小牧 | 2,640 | 1,320 | 6日間 | 4,940 | *2 |
札幌 | 白老 | 3,300 |
1,650 |
6日間 | 5,600 | *2 |
札幌 | 登別~幌別 | 3,790 | 1,890 | 6日間 | 7,450 | *2 |
札幌 | 東室蘭~室蘭 | 4,490 | 2,240 | 6日間 | 8,150 | *2 |
札幌 | 伊達紋別 | 5,010 | 2,500 | 6日間 | 9,410 | *2 |
札幌 | 洞爺 | 5,700 | 2,850 | 6日間 | 10,100 | *2 |
◎札幌市内 | 長万部 | 7,090 | 3,540 | 6日間 | 12,990 | *3 |
◎札幌市内 | 八雲 | 7,600 | 3,800 | 6日間 | 13,500 | *3 |
◎札幌市内 | ◎新函館北斗~函館 | 9,860 | 4,930 | 6日間 | 16,200 | *3 |
新千歳空港 | 登別~幌別 | 2,670 | 1,330 | 6日間 | 4,970 | *2 |
新千歳空港 | 東室蘭~室蘭 | 3,000 | 1,500 | 6日間 | 5,300 | *2 |
新千歳空港 | 伊達紋別 | 3,840 | 1,920 | 6日間 | 7,500 | *2 |
新千歳空港 | 洞爺 | 4,520 | 2,260 | 6日間 | 8,180 | *2 |
苫小牧 | 東室蘭~室蘭 | 2,020 | 1,010 | 6日間 | 4,320 | *2 |
苫小牧 | ◎新函館北斗~函館 |
8,300 |
4,150 |
6日間 | 14,200 | *3 |
東室蘭~室蘭 | 新函館北斗~函館 | 6,390 | 3,190 | 6日間 | 10,790 | *2 |
長万部 | 新函館北斗~函館 |
3,790 |
1,890 |
6日間 |
7,450 *5 |
*2 |
八雲 | 函館 |
2,970 |
1,480 |
6日間 | 5,270 | *2 |
釧路方面
設定区間 | 発売額(*1) | 有効 期間 |
往復特急列車ご利用の 場合のおねだん例(*4) |
記事 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小児 | |||||
◎札幌市内 | 根室 | 14,410 | 7,200 | 6日間 | 20,750 | *3 |
◎札幌市内 | ◎釧路 | 11,590 | 5,790 | 6日間 | 17,930 | *3 |
◎札幌市内 | 池田 | 8,740 | 4,370 | 6日間 | 14,640 | *3 |
◎札幌市内 | ◎帯広 | 8,010 | 4,000 | 6日間 | 13,910 | *3 |
札幌 | 十勝清水 | 6,620 | 3,310 | 6日間 | 11,020 | *2 |
札幌 | 新得 | 6,090 | 3,040 | 6日間 | 10,490 | *2 |
◎ +3,090円(2019年10月1日発売分からは+3,150円)で駅レンタカー(Sクラス)を24時間ご利用いただけるマル得ネットレンタカーオプション券をご利用いただけます。
*1 運賃のみで特急料金は含みません。
*2 大人が、往復特急列車の普通車自由席(通常の自由席特急料金)ご利用の場合です。
*3 大人が、往復特急列車の普通車指定席(通常の指定席特急料金)ご利用の場合です。
*4 あくまでもご利用方法の一例であり、片道を普通車指定席、片道を普通車自由席などの
組合せも可能です。
※ この他にグリーン車のご利用も可能です。
*5 長万部ー函館間の特急券を組み合わせた場合のおねだんです。
はやぶさ・こまち | その他の新幹線 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラン | G車 | 普指 | 普自 | 立席 | グラン | G車 | 普指 | 普自 | 立席 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
のぞみ・みずほ | その他の新幹線 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G車 | G個 | 普個 | 普指 | 普自 | G車 | G個 | 普個 | 普指 | 普自 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
G車 | G個 | 普個 | 普指 | 普自 | A個 | A寝 | B個 | B寝 | 立席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
普通列車 | BRT | ||||
---|---|---|---|---|---|
G車 | 指定 | 自由 | SL | ライナー | |
▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | × |
・普通列車の普通車自由席を利用できます。普通列車の普通車自由席以外の列車・設備を利用する場合には、別に料金券が必要です。
・途中駅で下車した場合は、当該券片は前途無効となります。
・ただし「札幌市内~根室」間の設定については、釧路にて途中下車できます。
・その他のご利用条件については、「おトクなきっぷのご利用案内」をご確認ください。
方面 | 経路 |
---|---|
函館方面 |
・「札幌」「札幌市内」「新千歳空港」発着については、千歳線・室蘭本線経由。 このうち、「八雲」「新函館北斗~函館」発着については、千歳線・室蘭本線・函館本線経由。 ・「苫小牧⇔東室蘭・室蘭」については、室蘭本線経由。 ・「苫小牧⇔新函館北斗~函館」「東室蘭・室蘭⇔新函館北斗~函館」については室蘭本線・函館本線経由。 ・「長万部⇔新函館北斗~函館」「八雲⇔函館」については函館本線経由。 |
釧路方面 |
・千歳線・石勝線・根室本線経由。 ・新得発着については、千歳線・石勝線経由。 |