地球探索鉄道花咲線ラッピングトレイン
ラッピングトレイン運行表
ご注意
- ※この運用情報は、土曜、日曜、祝日及び弊社都合により更新されない場合がありますので、ご了承ください。
- ※この運用情報はあくまで予定であるため、天候等の理由により予告なく運用の変更や運転時刻等が変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
- ※予告なく臨時に運転時刻が変更となる場合がございます。
- ※当該車両は、回送車両となる場合がございます。
| 日付 | 運用列車 |
|---|---|
| 11月28日(金) | 運転なし |
| 11月29日(土) | 運転なし |
| 11月30日(日) | 運転なし |
| 12月1日(月) | 運転なし |
| 12月2日(火) | 運転なし |
| 12月3日(水) | 運転なし |
| 12月4日(木) | 運転なし |
| 12月5日(金) | 運転なし |
| 12月6日(土) | 運転なし |
| 12月7日(日) | 運転なし |
| 12月8日(月) | 運転なし |
| 12月9日(火) | 運転なし |
| 12月10日(水) | 運転なし |
| 12月11日(木) | 運転なし |
| 12月12日(金) | 運転なし |
| 12月13日(土) | 運転なし |
| 12月14日(日) | 運転なし |
| 12月15日(月) | 3623D=釧路発11:13 根室行き 5628D=根室発13:36 釧路行き 5631D=釧路発21:59 厚岸行き |
| 12月16日(火) | 5622D=厚岸発6:44 釧路行き 5625D=釧路発13:40 根室行き 5630D=根室発16:08 釧路行き 5631D=釧路発21:59 厚岸行き |
