地球探索鉄道花咲線ラッピングトレイン
ラッピングトレイン運行表
ご注意
- ※この運用情報は、土曜、日曜、祝日及び弊社都合により更新されない場合がありますので、ご了承ください。
- ※この運用情報はあくまで予定であるため、天候等の理由により予告なく運用の変更や運転時刻等が変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
- ※予告なく臨時に運転時刻が変更となる場合がございます。
- ※当該車両は、回送車両となる場合がございます。
| 日付 | 運用列車 |
|---|---|
| 12月26日(金) | 運転なし |
| 12月27日(土) | 運転なし |
| 12月28日(日) | 運転なし |
| 12月29日(月) | 運転なし |
| 12月30日(火) | 運転なし |
| 12月31日(水) | 運転なし |
| 1月1日(木) | 運転なし |
| 1月2日(金) | 運転なし |
| 1月3日(土) | 運転なし |
| 1月4日(日) | 運転なし |
| 1月5日(月) | 運転なし |
| 1月6日(火) | 運転なし |
| 1月7日(水) | 運転なし |
| 1月8日(木) | 運転なし |
| 1月9日(金) | 運転なし |
| 1月10日(土) | 運転なし |
| 1月11日(日) | 運転なし |
| 1月12日(月) | 運転なし |
| 1月13日(火) | 運転なし |
| 1月14日(水) | 運転なし |
| 1月15日(木) | 運転なし |
| 1月16日(金) | 運転なし |
